(平成29年4月29日秋春の大祭)奉祝弓道奉納射会
中高校生の部
順位 | 氏 名 | 学 校 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
優勝 | 山﨑 悠登 名前に誤りが あれば訂正 致します |
松戸市立栗ヶ沢中学校 | 4(皆中) | 通過 | 内 15.0cm |
準優勝 | 大枝 萌莉 | 東京都立杉並総合高等学校 | 4(皆中) | 通過 | 外 04.0cm |
三位 | 横田 聖唯 | 東京成徳大学高等学校 | 4(皆中) | 通過 | 外 14.5cm |
四位 | 小松 莉子 | 早稲田実業学校 | 4(皆中) | 通過 | 外 05.9cm |
五位 | 鈴木 礼央 | 東京都立井草高等学校 | 3 | 通過 | 内 09.3cm |
六位 | 庄司 光輝 | 都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 内 10.3cm |
七位 | 清水 美琴 | 東京都立井草高等学校 | 3 | 通過 | 内 12.2cm |
八位 | 金子 和未 | 都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 内 15.8cm |
九位 | 大嶋 美輝 | 明星学園高等学校 | 3 | 通過 | 内 16.4cm |
十位 | 山本 臨太郎 | 都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 内 19.2cm |
十一位 | 内藤 花帆 | 東京都立杉並総合高等学校 | 3 | 通過 | 内 20.7cm |
十二位 | 坊田 ヒカル | 東京都立杉並総合高等学校 | 3 | 通過 | 外 00.0cm |
十三位 | 三ツ木 千明 | 東京成徳大学高校 | 3 | 通過 | 外 07.3cm |
十四位 | 上西 祐希 | 東京都立井草高等学校 | 3 | 通過 | 外 07.5cm |
十五位 | 三澤 知幸 | 桜美林高校 | 3 | 通過 | 外 11.5cm |
十六位 | 竹村 李歩 | 桜美林高校 | 3 | 通過 | 外 12.1cm |
十七位 | 廣中 夏未 | 宝仙学園中学高等学校 | 3 | 通過 | 外 12.2cm |
十八位 | 杉山 直央 | 明星学園高等学校 | 3 | 通過 | 外 16.0cm |
十九位 | 竹村 孝一 | 東京成徳大学高校 | 3 | 通過 | 外 37.0cm |
二十位 | 森田 真帆 | 宝仙学園中学高等学校 | 3 | 通過 | 掃 - |
二十一位 | 松本 拓馬 | 明星学園高等学校 | 3 | 通過 | 失 - | 二十九位 | 山崎 琴葵 | 早稲田実業学校 | 2 | - | - |
三十位 | 柴崎 世里 | 立正大学付属立正高等学校 | 2 | - | - |
四十位 | 小林 りさ | 東京成徳大学高校 | 2 | - | - |
五十位 | 富田 健介 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 2 | - | - |
備考 :表彰者 氏名:敬称略
平成29年春の大祭 中高校生の部 総参加者153名
参加 中学校・高等学校(13校):受付順
宝仙学園中学高等学校,立正大学付属立正高等学校,桜美林高校,早稲田実業学校,
日体桜華高等学校,東京都立杉並総合高等学校,東京都市大学等々力中学校,
東京成徳大学高校東京都立井草高等学校,松戸市立栗ヶ沢中学校,明星学園高等学校,
都立芦花高等学校,私立目白研心高等学校
極力、事前エントリーでの参加にご協力願います。
最後に事前エントリーにご協力頂きました学校に感謝致します。
・東京都市大学等々力中学校・高等学校
・東京都立井草高等学校
・東京都立杉並総合高等学校
・日体桜華高等学校
・宝仙学園中学高等学校
一般の部
順位 | 氏 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
優勝 | 佐々木 智子 | 4(皆中) | 通過 | 内 05.9cm |
準優勝 | 関根 美智子 | 4(皆中) | 通過 | 内 08.3cm |
三位 | 森田 真由美 | 4(皆中) | 通過 | 内 13.6cm |
四位 | 森本 滋也 | 4(皆中) | 通過 | 内 21.0cm |
五位 | 今野 元 | 4(皆中) | 通過 | 外 03.7cm |
六位 | 白石 賀人 | 4(皆中) | 通過 | 外 04.1cm |
七位 | 村岡 苑子 | 4(皆中) | 通過 | 掃 27.0cm |
八位 | 亀岡 豊彦 | 3 | 通過 | 内 04.9cm |
九位 | 小山田 みち子 | 3 | 通過 | 内 08.7cm |
十位 | 長谷川 雅亮 | 3 | 通過 | 内 09.7cm |
十一位 | 秋本 結衣 | 3 | 通過 | 内 11.5cm |
十二位 | 佐藤 陽平 | 3 | 通過 | 内 12.1cm |
十三位 | 髙橋 健太 名前に誤りが あれば訂正 致します |
3 | 通過 | 内 13.0cm |
十四位 | 野上 洋平 | 3 | 通過 | 内 13.7cm |
十五位 | 前田 成美 | 3 | 通過 | 内 14.6cm |
十六位 | 早川 泰彦 | 3 | 通過 | 内 14.8cm |
十七位 | 土屋 堅固 | 3 | 通過 | 内 16.0cm |
十八位 | 立松 知紘 | 3 | 通過 | 内 17.4cm |
十九位 | 橋本 岳 | 3 | 通過 | 内 18.5cm | 二十位 | 丸山 貴大 | 3 | 通過 | 内 19.0cm |
二十一位 | 水野 久斉 | 3 | 通過 | 内 19.2cm |
二十二位 | 三好 泰介 | 3 | 通過 | 内 19.8cm |
二十三位 | 荒川 美奈子 | 3 | 通過 | 内 20.5cm |
二十四位 | 阿部 貴大 | 3 | 通過 | 内 20.6cm | 二十五位 | 井田 芽生 | 3 | 通過 | 内 21.3cm |
二十六位 | 小材 明 | 3 | 通過 | 外 00.0cm |
二十七位 | 南雲 葉月 | 3 | 通過 | 外 00.8cm |
二十八位 | 鈴木 智也 | 3 | 通過 | 外 01.6cm |
二十九位 | 三宅 三枝 | 3 | 通過 | 外 01.8cm | 三十位 | 深沢 敏裕 | 3 | 通過 | 外 01.9cm |
三十一位 | 吉田 昂生 | 3 | 通過 | 外 02.7cm |
三十二位 | 浮辺 広行 | 3 | 通過 | 外 04.0cm |
三十三位 | 池田 雄一郎 | 3 | 通過 | 外 04.5cm |
三十四位 | 田代 勝彦 | 3 | 通過 | 外 04.5cm | 三十五位 | 畠山 苗子 | 3 | 通過 | 外 04.5cm |
三十六位 | 大塚 志郎 | 3 | 通過 | 外 04.8cm |
三十七位 | 谷口 郁子 | 3 | 通過 | 外 05.2cm |
三十八位 | 飯岡 宏了 | 3 | 通過 | 外 06.4cm |
三十九位 | 林 深雪 | 3 | 通過 | 外 07.3cm | 四十位 | 佐藤 友紀 | 3 | 通過 | 外 24.0cm |
四十一位 | 入江 一也 | 3 | 通過 | 掃 04.5cm |
四十二位 | 柳田 洋 | 3 | 通過 | 失 - |
飛賞受賞者(受付順にて掲載)
山口 文子,長沼 宏和,稲石 稔,根ヶ山 愛子,本山 順,入澤 明子,
青木 克彦,森田 直美,武者 恵理佳,木村 亮太,小林 知子,岩田 武人,
島田 沙織,山田 尊央,山﨑 喜男,奥村 潤,鵜ノ澤 清正,橋本 栄子
備考 :表彰者 氏名:敬称略
一般の部の飛賞受賞者に誤りがありました。
掲載に不備があり申し訳ございませんでした。5/23掲載
平成29年春の大祭 一般の部 総参加者258名