(平成30年9月9日秋の大祭)奉祝弓道奉納射会
中高校生の部
| 順位 | 氏 名 | 学 校 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 石川 竣介 | 明星学園中学校・高等学校 | 4(皆中) | 通過 | - | |
| 亀掛川 響 | 早稲田大学係属早稲田実業学校 | 3 | 通過 | 内 12.0cm | |
| 高橋 奈津希 | 日体大桜華高等学校 | 3 | 通過 | 掃矢 | |
| 上杉 泰成 | 錦城高等学校 | 2 | - | - | |
| 山崎 梨紗 | 桜美林高等学校 | 2 | - | - | |
| 小林 理咲 | 東京成徳大学高等学校 | 2 | - | - | |
| 大石 真由 | 早稲田大学係属早稲田実業学校 | 2 | - | - | |
| 橋本 優美 | 錦城高等学校 | 2 | - | - | |
| 大島 緒美 | 桜美林高等学校 | 2 | - | - | |
| 中村 拓斗 | 早稲田大学係属早稲田実業学校 | 2 | - | - | |
| 宮木 梨夏子 | 錦城高等学校 | 2 | - | - | |
| 大滝 望友 | 桜美林高等学校 | 2 | - | - | |
| 秋山 ほずき | 早稲田大学係属早稲田実業学校 | 2 | - | - | |
| 保坂 亜衣 | 錦城高等学校 | 2 | - | - | |
| 中村 菜月 | 桜美林高等学校 | 2 | - | - | |
| 黒田 真珠可 | 東京成徳大学高等学校 | 1 | - | - | |
|
|
松井 晴哉 | 錦城高等学校 | 1 | - | - |
|
| 塩野目 愛莉紗 | 日体大桜華高等学校 | 0 | - | - |
| 山口 美紅 | 日体大桜華高等学校 | 0 | - | - | |
| 山崎 玲奈 | 日体大桜華高等学校 | 0 | - | - |
備考
:表彰者 氏名:敬称略
平成30年秋の大祭 中高校生の部 総参加者72名(内1名棄権)
参加 中学校・高等学校(8校):受付順
錦城高等学校,桜美林高等学校,日体大桜華高等学校,
東京成徳大学高等学校,早稲田大学係属早稲田実業学校,
明星学園中学校・高等学校,東海大学菅生高等学校,松戸市立栗ヶ沢中学校
極力、事前エントリーでの参加にご協力願います。
特に、参加人数が多い場合は、事前エントリーにご協力お願い致します。
最後に事前エントリーにご協力頂きました学校に感謝致します。
・桜美林高等学校
・錦城高等学校
・日体大桜華高等学校
一般の部
| 順位 | 氏 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
|
|
石田 桃子 | 4(皆中) | 通過 | 内 10.5cm |
| 宮永 敏明 | 4(皆中) | 通過 | 内 11.5cm | |
| 長谷川 雅亮 | 4(皆中) | 通過 | 内 15.2cm | |
| 大房 俊雄 | 4(皆中) | 通過 | 内 15.3cm | |
| 松本 和正 | 4(皆中) | 通過 | 内 20.3cm | |
| 肥田 健一郎 | 4(皆中) | 通過 | 内 20.6cm | |
| 石塚 義人 | 4(皆中) | 通過 | 外 00.0cm | |
| 宮田 祐希 | 4(皆中) | 通過 | 外 02.0cm | |
| 岡嵜 幸平 | 4(皆中) | 通過 | 内 02.5cm | |
| 檜山 雅顕 | 4(皆中) | 通過 | 掃矢 | |
| 広石 達也 | 4(皆中) | 通過 | 掃矢 | |
| 渡辺 恵子 | 3 | 通過 | 内 04.5cm | |
| 佐藤 陽平 | 3 | 通過 | 内 05.6cm | |
| 乾 義博 | 3 | 通過 | 内 07.0cm | |
| 佐藤 佑哉 | 3 | 通過 | 内 08.4cm | |
| 十六位 | 久保田 幸男 | 3 | 通過 | 内 08.9cm |
| 十七位 | 長棟 良美 | 3 | 通過 | 内 10.5cm |
| 十八位 | 松﨑 昌宏 | 3 | 通過 | 内 12.5cm |
| 十九位 | 石田 恵博 | 3 | 通過 | 内 14.0cm |
|
|
小倉 泉弥 | 3 | 通過 | 内 15.0cm | 二十一位 | 宇治 有美子 | 3 | 通過 | 内 15.5cm |
| 二十二位 | 増留 拓 | 3 | 通過 | 内 16.7cm |
| 二十三位 | 佐藤 吉信 | 3 | 通過 | 内 16.7cm |
| 二十四位 | 田川 博雅 | 3 | 通過 | 内 18.0cm |
| 二十五位 | 猪子 康晴 | 3 | 通過 | 内 19.0cm |
| 二十六位 | 白石 賀人 | 3 | 通過 | 内 19.5cm |
| 二十七位 | 佐藤 絵里 | 3 | 通過 | 内 20.8cm |
| 二十八位 | 足立 守正 | 3 | 通過 | 内 21.2cm |
| 二十九位 | 濱西 栄枝 | 3 | 通過 | 内 21.8cm |
| 園曽 貴子 | 3 | 通過 | 外 00.0cm | |
| 三十一位 | 森口 稔 | 3 | 通過 | 外 00.0cm |
| 三十二位 | 村岡 苑子 | 3 | 通過 | 外 00.5cm |
| 三十三位 | 茅 主税 | 3 | 通過 | 外 01.5cm |
| 三十四位 | 藤崎 裕子 | 3 | 通過 | 外 03.8cm | 三十五位 | 森田 真由美 | 3 | 通過 | 外 06.2cm |
| 三十六位 | 横田 麻乃 | 3 | 通過 | 外 12.5cm |
| 三十七位 | 山田 玲子 | 3 | 通過 | 外 13.5cm |
| 三十八位 | 大西 雅博 | 3 | 通過 | 外 15.5cm |
飛賞受賞者(受付順にて掲載)
小山田 みち子,杉本 武彦,中川 かおり,福冨 真貴,木村 加奈子,前田 成美,
清水 達也,大山 翔平,孫 梓哲,浦 美智代,小倉 たつみ,飯塚 雄己,中島 高宏
備考
:表彰者 氏名:敬称略
※40,50,60,70,80,90,100,110,120,130,140,150,200:飛賞
平成30年秋の大祭 一般の部 総参加者234名
