一般の部 受付終了
No.1 | 1 | 1 | 深沢 敏裕 |
2 | 2 | 古谷 彰史 | |
3 | 3 | 足立 守正 | |
4 | 4 | 長棟 良美 | |
5 | 5 | 魚住 由紀子 | |
6 | 6 | 伊藤 峰 | |
No.2 | 1 | 7 | 小山田 治雄 |
2 | 8 | 小山田 みち子 | |
3 | 9 | 廣瀬 格 | |
4 | 10 | 松本 裕 | |
5 | 11 | 青山 美奈 | |
6 | 12 | 平野 康弘 | |
No.3 | 1 | 13 | 矢吹 玲子 |
2 | 14 | 野口 知子 | |
3 | 15 | 山田 千恵子 | |
4 | 16 | 石井 豊 | |
5 | 17 | 佐藤 真理子 | |
6 | 18 | 石井 裕子 | |
No.4 | 1 | 19 | 本山 幸子 |
2 | 20 | 石井 季絵 | |
3 | 21 | 大野 博 | |
4 | 22 | 濱西 栄枝 | |
5 | 23 | 藤田 京子 | |
6 | 24 | 鈴木 正吉 | |
No.5 | 1 | 25 | 戸江 朋子 |
2 | 26 | 鈴木 登志子 | |
3 | 27 | 望月 悠貴 | |
4 | 28 | 小林 秀次 | |
5 | 29 | 茅 主税 | |
6 | 30 | 鈴木 文也 | |
No.6 | 1 | 31 | 清水 浩美 |
2 | 32 | 武田 賀子 | |
3 | 33 | 山口 文子 | |
4 | 34 | 船津 由美子 | |
5 | 35 | 田中 由美子 | |
6 | 36 | 八木 薫 | |
No.7 | 1 | 37 | 森 紀美子 |
2 | 38 | 山内 裕記乃 | |
3 | 39 | 寺岡 栄一 | |
4 | 40 | 松田 貞子 | |
5 | 41 | 伊藤 幸代 | |
6 | 42 | 鈴木 孝夫 | |
No.8 | 1 | 43 | 森口 稔 |
2 | 44 | 山口 敏 | |
3 | 45 | 円谷 芳瑠 | |
4 | 46 | 高橋 好美 | |
5 | 47 | 竹内 静江 | |
6 | 48 | 和田 薫 | |
No.9 | 1 | 49 | 横山 みき |
2 | 50 | 三好 真波 | |
3 | 51 | 内海 恵美 | |
4 | 52 | 飯塚 雄己 | |
5 | 53 | 三井 康平 | |
6 | 54 | 前島 淳司 | |
No.10 | 1 | 55 | 小平 貴博 |
2 | 56 | 古川 圭佑 | |
3 | 57 | 永山 洋輔 | |
4 | 58 | 三好 泰介 | |
5 | 59 | 小野原 裕香 | |
6 | 60 | 椎名 健勇 | |
No.11 | 1 | 61 | 小林 季之 |
2 | 62 | 石津 龍一 | |
3 | 63 | 山口 穣 | |
4 | 64 | 大瀧 敬由 | |
5 | 65 | 小川 佑人 | |
6 | 66 | 小川 美都奈 | |
No.12 | 1 | 67 | 岩田 恵介 |
2 | 68 | 米満 ふよう | |
3 | 69 | 鵜ノ澤 清正 | |
4 | 70 | 松久 怜央 | |
5 | 71 | 上野 真理 | |
6 | 72 | 渡邉 純一 | |
No.13 | 1 | 73 | 曽根 裕香 |
2 | 74 | 田中 宗春 | |
3 | 75 | 赤根 千代美 | |
4 | 76 | 藤井 紀子 | |
5 | 77 | 石原 真紀子 | |
6 | 78 | 鈴木 昭輝 | |
No.14 | 1 | 79 | 藤掛 真里恵 |
2 | 80 | 福冨 啓光 | |
3 | 81 | 鬼頭 恵 | |
4 | 82 | 原田 里美 | |
5 | 83 | 松? 昌広 | |
6 | 84 | 武藤 竜士 | |
No.15 | 1 | 85 | 鈴木 瑛斗 |
2 | 86 | 鈴木 将天 | |
3 | 87 | 小菅 彩子 | |
4 | 88 | 福井 榮一 | |
5 | 89 | 中川 かおり | |
6 | 90 | 高橋 美笑子 | |
No.16 | 1 | 91 | 高橋 周平 |
2 | 92 | 神岡 健司 | |
3 | 93 | 清水 達也 | |
4 | 94 | 安田 渉 | |
5 | 95 | 小山 千惠子 | |
6 | 96 | 鍵田 有香 | |
No.17 | 1 | 97 | 白河 育美 |
2 | 98 | 堀 恵理子 | |
3 | 99 | 栗? 有藏 | |
4 | 100 | 神保 かよ子 | |
5 | 101 | 児山 久仁子 | |
6 | 102 | 奥島 さち子 | |
No.18 | 1 | 103 | 鈴木 悦子 |
2 | 104 | 片岡 直之 | |
3 | 105 | 佐野 秀広 | |
4 | 106 | 川村 宜明 | |
5 | 107 | 澤田 樹 | |
6 | 108 | 成田 拓真 | |
No.19 | 1 | 109 | 大房 俊雄 |
2 | 110 | 蘒原 美生 | |
3 | 111 | 藤岡 幹芳 | |
4 | 112 | 中山 豊彦 | |
5 | 113 | 大金 淳一 | |
6 | 114 | 山下 正美 | |
No.20 | 1 | 115 | 小鳥居 秀興 |
2 | 116 | 海老原 リサ | |
3 | 117 | 町居 真理子 | |
4 | 118 | 鈴木 陽子 | |
5 | 119 | 松平 宏興 | |
6 | 120 | 志村 一男 | |
No.21 | 1 | 121 | 浅見 冴 |
2 | 122 | 渡邊 徹 | |
3 | 123 | 佐藤 由浩 | |
4 | 124 | 糸井 優子 | |
5 | 125 | 安元 佳奈子 | |
6 | 126 | 石田 公葉 | |
No.22 | 1 | 127 | 青木 陽太 |
2 | 128 | 谷口 保雄 | |
3 | 129 | 木村 明子 | |
4 | 130 | 川口 泉 | |
5 | 131 | 小林 知美 | |
6 | 132 | 田村 曉子 | |
No.23 | 1 | 133 | 立花 由樹恵 |
2 | 134 | 渡部 誠志 | |
3 | 135 | 増田 研也 | |
4 | 136 | 佐藤 智子 | |
5 | 137 | 石川 ひとみ | |
6 | 138 | 佐久間 美木 | |
No.24 | 1 | 139 | 滝 香 |
2 | 140 | 宮本 和子 | |
3 | 141 | 松村 藍 | |
4 | 142 | 山田 弥古 | |
5 | 143 | 福島 和宏 | |
6 | 144 | 西岡 忠夫 | |
No.25 | 1 | 145 | 乾 義博 |
2 | 146 | 井田 芽生 | |
3 | 147 | 橋本 栄子 | |
4 | 148 | 桑原 広喜 | |
5 | 149 | 黒田 真理子 | |
6 | 150 | 荒川 忠 | |
No.26 | 1 | 151 | 北山 小百合 |
2 | 152 | 相田 明美 | |
3 | 153 | 小林 崇博 | |
4 | 154 | 発知 康 | |
5 | 155 | 長沼 宏和 | |
6 | 156 | 三原 桂子 | |
No.27 | 1 | 157 | 山本 千絵子 |
2 | 158 | 宇治 有美子 | |
3 | 159 | 林 深雪 | |
4 | 160 | 雉間 尚子 | |
5 | 161 | 上野 伸一 | |
6 | 162 | 上野 利子 | |
No.28 | 1 | 163 | 服部 よう子 |
2 | 164 | 佐藤 陽平 | |
3 | 165 | 森田 真由美 | |
4 | 166 | 神谷 智佐子 | |
5 | 167 | 権田 与志広 | |
6 | 168 | 金子 美貴人 | |
No.29 | 1 | 169 | 山本 大介 |
2 | 170 | 森尾 亜紀子 | |
3 | 171 | 花房 優衣 | |
4 | 172 | 鈴木 ひとみ | |
5 | 173 | 内藤 歩 | |
6 | 174 | 阿部 貴大 | |
No.30 | 1 | 175 | 鳥塚 悠介 |
2 | 176 | 渡辺 恵子 | |
3 | 177 | 平井 桃子 | |
4 | 178 | 鈴木 大地 | |
5 | 179 | 畠山 苗子 | |
6 | 180 | 小林 法子 | |
No.31 | 1 | 181 | 三宅 三枝 |
2 | 182 | 木津 顕 | |
3 | 183 | 竹川 芳美 | |
4 | 184 | 金丸 浩平 | |
5 | 185 | 小野 照美 | |
6 | 186 | 山? 喜男 | |
No.32 | 1 | 187 | 石田 恵博 |
2 | 188 | 吉村 直樹 | |
3 | 189 | 萩原 健次 | |
4 | 190 | 早川 泰彦 | |
5 | 191 | 前田 晃利 | |
6 | 192 | 藤井 達也 | |
No.33 | 1 | 193 | 相羽 秀輝 |
2 | 194 | 佐々木 花恵 | |
3 | 195 | 土田 直明 | |
4 | 196 | 李 毓凌 | |
5 | 197 | 鵜澤 理菜 | |
6 | 198 | 小倉 泉弥 | |
No.34 | 1 | 199 | 宇田川 照子 |
2 | 200 | 松本 和正 | |
3 | 201 | 室谷 みどり | |
4 | 202 | 松本 智江子 | |
5 | 203 | 駒野 佳世 | |
6 | 204 | 石原 克彦 | |
No.35 | 1 | 205 | 伊東 礼子 |
2 | 206 | 上塘 淳 | |
3 | 207 | 木寺 実 | |
4 | 208 | 小山 文子 | |
5 | 209 | ||
6 | 210 |
学生の部 受付終了
No.1 | 1 | 1 | 秋山楓佳 | 東京都立三鷹中等教育学校(高校) |
2 | 2 | 飯田萌花 | 東京都立三鷹中等教育学校(高校) | |
3 | 3 | 佐藤優樹 | 東京都立三鷹中等教育学校(高校) | |
4 | 4 | 井手実優 | 東京都立杉並総合高等学校 | |
5 | 5 | 川城波慧 | 東京都立杉並総合高等学校 | |
6 | 6 | 吉田都乃 | 東京都立杉並総合高等学校 | |
No.2 | 1 | 7 | 山内千寛 | 東京都立杉並総合高等学校 |
2 | 8 | 菅原友紀 | 東京都立杉並総合高等学校 | |
3 | 9 | 山崎友維 | 東京都立杉並総合高等学校 | |
4 | 10 | 石丸楓 | 東京都立杉並総合高等学校 | |
5 | 11 | 平野明日香 | 東京都立杉並総合高等学校 | |
6 | 12 | 悦居航己 | 東京都立杉並総合高等学校 | |
No.3 | 1 | 13 | 大野裕志 | 東京都立三鷹中等教育学校(高校) |
2 | 14 | 橘川萌奈美 | 日本体育大学桜華中学校・高等学校(高校) | |
3 | 15 | 塩野目愛莉紗 | 日本体育大学桜華中学校・高等学校(高校) | |
4 | 16 | 高橋楓奈 | 日本体育大学桜華中学校・高等学校(高校) | |
5 | 17 | 松尾舞乃香 | 日本体育大学桜華中学校・高等学校(高校) | |
6 | 18 | 村野麻莉捺 | 日本体育大学桜華中学校・高等学校(高校) | |
No.4 | 1 | 19 | 佐藤柊奏 | 日本体育大学桜華中学校・高等学校(高校) |
2 | 20 | 菊地明日香 | 日本体育大学桜華中学校・高等学校(高校) | |
3 | 21 | 佐伯香織 | 日本体育大学桜華中学校・高等学校(高校) | |
4 | 22 | 玉井心沙乃 | 日本体育大学桜華中学校・高等学校(高校) | |
5 | 23 | 吉田樹羅 | 日本体育大学桜華中学校・高等学校(高校) | |
6 | 24 | 森岡侑紀 | 東京成徳大学中学・高等学校(高校) | |
No.5 | 1 | 25 | 小林理咲 | 東京成徳大学中学・高等学校(高校) |
2 | 26 | 高岡洸成 | 東京成徳大学中学・高等学校(高校) | |
3 | 27 | 瀬尾岳大 | 東京成徳大学中学・高等学校(高校) | |
4 | 28 | 通山拓 | 東京成徳大学中学・高等学校(高校) | |
5 | 29 | 大野理緒 | 國學院大學久我山中学高等学校(高校) | |
6 | 30 | 熊澤幸帆 | 國學院大學久我山中学高等学校(高校) | |
No.6 | 1 | 31 | 佐々木彩芽 | 國學院大學久我山中学高等学校(高校) |
2 | 32 | 馬場理央 | 國學院大學久我山中学高等学校(高校) | |
3 | 33 | 椎名絵梨 | 國學院大學久我山中学高等学校(高校) | |
4 | 34 | 中原小晶 | 國學院大學久我山中学高等学校(高校) | |
5 | 35 | 坂口航太 | 國學院大學久我山中学高等学校(高校) | |
6 | 36 | 寺澤蓮 | 國學院大學久我山中学高等学校(高校) | |
No.7 | 1 | 37 | 千葉心渚 | 國學院大學久我山中学高等学校(高校) |
2 | 38 | 秋山千尋 | 桜美林高等学校 | |
3 | 39 | 太田華朋 | 桜美林高等学校 | |
4 | 40 | 小?雅子 | 桜美林高等学校 | |
5 | 41 | 坂口遥香 | 桜美林高等学校 | |
6 | 42 | 日比晴香 | 桜美林高等学校 | |
No.8 | 1 | 43 | 星野由衣 | 桜美林高等学校 |
2 | 44 | 宮瀬帆夏 | 桜美林高等学校 | |
3 | 45 | 山田理紗子 | 桜美林高等学校 | |
4 | 46 | 清水裕生 | 桜美林高等学校 | |
5 | 47 | 田中公平 | 桜美林高等学校 | |
6 | 48 | 八木陽道 | 桜美林高等学校 | |
No.9 | 1 | 49 | 神谷太陽 | 桜美林高等学校 |
2 | 50 | 田島幹大 | 桜美林高等学校 | |
3 | 51 | 石川幸奈 | 桜美林高等学校 | |
4 | 52 | 市川理子 | 桜美林高等学校 | |
5 | 53 | 岩下祐美 | 桜美林高等学校 | |
6 | 54 | 大谷日菜子 | 桜美林高等学校 | |
No.10 | 1 | 55 | 中村倫子 | 桜美林高等学校 |
2 | 56 | 廣瀬和音 | 桜美林高等学校 | |
3 | 57 | 山崎梨紗 | 桜美林高等学校 | |
4 | 58 | 河部有我 | 東京都立井草高等学校 | |
5 | 59 | 杉本菜摘 | 明星学園中学校 | |
6 | 60 | 青木拓真 | 明星学園中学校 | |
No.11 | 1 | 61 | 廣瀬万菜美 | 明星学園中学校 |
2 | 62 | 原賀啓太朗 | 明星学園中学校 | |
3 | 63 | 野田煌 | 明星学園中学校 | |
4 | 64 | 三枝飛大 | 明星学園中学校 | |
5 | 65 | 濵田嗣 | 明星学園中学校 | |
6 | 66 | 鈴木遥都 | 明星学園中学校 | |
No.12 | 1 | 67 | 粟津チカ | 明星学園中学校 |
2 | 68 | 篠原由 | 明星学園中学校 | |
3 | 69 | 兼子有理 | 明星学園中学校 | |
4 | 70 | 礒?美紅 | 聖園女学院高等学校 | |
5 | 71 | 山田菜々夏 | 聖園女学院高等学校 | |
6 | 72 | 木村萌 | 聖園女学院高等学校 | |
No.13 | 1 | 73 | 小林春菜 | 聖園女学院高等学校 |
2 | 74 | 森日向葵 | 聖園女学院高等学校 | |
3 | 75 | 西本優花 | 聖園女学院高等学校 | |
4 | 76 | 阿部耀 | 聖園女学院高等学校 | |
5 | 77 | 太田啓貴 | 目白研心中学校 | |
6 | 78 | 渡部輝明 | 東海大学菅生高等学校 | |
No.14 | 1 | 79 | 佐々木優人 | 東海大学菅生高等学校 |
2 | 80 | |||
3 | 81 | |||
4 | 82 | |||
5 | 83 | |||
6 | 84 |
学生の部
参加校:11校 参加者:79名