(平成20年4月29日春の大祭)奉祝弓道奉納射会
中高校生の部
| 順位 | 氏 名 | 学 校 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 平山 雄大 | 早稲田実業学校高等部 | 皆中 | 通過 | 内 05.0cm | |
| 藤野 瑛介 | 船橋芝山高校 | 皆中 | 通過 | 内 17.0cm | |
| 関根 貴広 | 早稲田実業学校高等部 | 皆中 | 通過 | 外 00.0cm | |
| 加藤 絢 | 吉祥女子高校 | 3 | 通過 | 内 02.6cm | |
| 黒部 一希 | 船橋芝山高校 | 3 | 通過 | 内 11.5cm | |
| 鈴木 愛理 | 船橋芝山高校 | 3 | 通過 | 内 12.5cm | |
| 川端 麻友美 | 吉祥女子高校 | 3 | 通過 | 内 13.0cm | |
| 川上 夏穂 | 吉祥女子高校 | 3 | 通過 | 内 13.6cm | |
| 外池 治 | 都立杉並総合高校 | 3 | 通過 | 内 14.0cm | |
| 神山 翼 | 佼成学園高等学校 | 3 | 通過 | 内 14.5cm | |
| 安原 真道 | 船橋芝山高校 | 3 | 通過 | 内 14.5cm | |
| 高澤 健太 | 都立芦花高校 | 3 | 通過 | 外 05.0cm | |
| 山浦 拓也 | 駒場学園高校 | 3 | 通過 | 外 22.6cm | |
| 橋本 和久 | 早稲田実業学校高等部 | 2 | - | - | |
| 山本 紘喜 | 駒場学園高校 | 2 | - | - |
備考
平成20年春の大祭中高校生の部総参加者108名(1名棄権)
参加 中学校・高等学校(13校):受付順
早稲田実業学校中等部,早稲田実業学校高等部,佼成学園高等学校,佼成学園中学校,
駒場学園高校,吉祥女子高校,桜華女学院高校,船橋芝山高校,都立杉並総合高校
都立芦花高校,都立日比谷高校,目黒学院高校,東京学芸大学付属高校
一般の部
| 順位 | 氏 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 川﨑 良典 | 6(皆中) | 通過 | 内 19.2cm | |
| 平井 恵 | 6(皆中) | 通過 | 外 00.0cm | |
| 冨塚 敏郎 | 6(皆中) | 通過 | 外 00.0cm | |
| 横山 賢次 | 6(皆中) | 通過 | 外 04.9cm | |
| 村中 志津子 | 6(皆中) | 通過 | 掃 00.0cm | |
| 柳 潤平 | 5 | 通過 | 内 04.5cm | |
| 井澤 真悟 | 5 | 通過 | 内 06.5cm | |
| 飯田 英心 | 5 | 通過 | 内 06.9cm | |
| 松本 和正 | 5 | 通過 | 内 07.6cm | |
| 小林 侑氏 | 5 | 通過 | 内 07.9cm | |
| 大塚 征彦 | 5 | 通過 | 内 10.8cm | |
| 四ツ塚 貴之 | 5 | 通過 | 内 11.5cm | |
| 相原 喜龍 | 5 | 通過 | 内 12.6cm | |
| 佐竹 隆信 | 5 | 通過 | 内 14.5cm | |
| 杉本 征夫 | 5 | 通過 | 内 17.5cm | |
| 十六位 | 柳田 智仁 | 5 | 通過 | 内 18.5cm |
| 十七位 | 堤田 正之 | 5 | 通過 | 内 19.0cm |
| 十八位 | 上田 茂 | 5 | 通過 | 内 20.6cm |
| 十九位 | 木俣 録八 | 5 | 通過 | 内 21.3cm |
| 橋本 充 | 5 | 通過 | 外 01.5cm | |
| 二十一位 | 森 美紀 | 5 | 通過 | 外 03.0cm |
| 二十二位 | 林 康成 | 5 | 通過 | 外 33.4cm |
| 二十三位 | 加瀬川 英暁 | 4 | 通過 | 内 02.6cm |
| 二十四位 | 石渡 澄穂 | 4 | 通過 | 内 03.6cm |
| 二十五位 | 森本 滋也 | 4 | 通過 | 内 04.4cm |
| 二十六位 | 荒川 桃子 | 4 | 通過 | 内 04.8cm |
| 二十七位 | 飯田 信明 | 4 | 通過 | 内 06.0cm |
| 二十八位 | 戸田 幹雄 | 4 | 通過 | 内 06.0cm |
| 古橋 博 | 4 | 通過 | 内 07.3cm | |
| 吉田 弘 | 4 | 通過 | 内 09.4cm | |
| 三十一位 | 瀬戸 美子 | 4 | 通過 | 内 09.5cm |
| 三十二位 | 佐藤 みゆき | 4 | 通過 | 内 09.6cm |
| 三十三位 | 綱島 雅治 | 4 | 通過 | 内 11.9cm |
| 三十四位 | 内田 祐子 | 4 | 通過 | 内 13.0cm |
| 三十五位 | 丸山 賢立 | 4 | 通過 | 内 13.8cm |
| 三十六位 | 金子 勝 | 4 | 通過 | 内 15.5cm |
| 三十七位 | 塚田 貴伸 | 4 | 通過 | 内 15.5cm |
| 三十八位 | 如水 ヴァリチュリ | 4 | 通過 | 内 16.0cm |
| 三十九位 | 日暮 一正 | 4 | 通過 | 内 16.1cm |
| 大坪 靖宗 | 4 | 通過 | 内 16.3cm | |
| 四十一位 | 粂田 俊子 | 4 | 通過 | 内 17.7cm |
| 四十二位 | 田中 美恵 | 4 | 通過 | 内 18.4cm |
| 四十三位 | 加瀬 浩己 | 4 | 通過 | 内 19.0cm |
| 四十四位 | 今井 隆雄 | 4 | 通過 | 内 19.8cm |
| 四十五位 | 佐久間 秀志 | 4 | 通過 | 内 20.2cm |
| 四十六位 | 沼里 恵子 | 4 | 通過 | 外 00.8cm |
| 四十七位 | 有井 武雄 | 4 | 通過 | 外 02.3cm |
| 四十八位 | 立花 由樹恵 | 4 | 通過 | 外 02.5cm |
| 四十九位 | 福田 正典 | 4 | 通過 | 外 03.5cm |
| 永井 良一 | 4 | 通過 | 外 03.6cm | |
| 五十一位 | 小鳥居 秀興 | 4 | 通過 | 外 05.1cm |
| 五十二位 | 山田 敬一 | 4 | 通過 | 外 05.4cm |
| 五十三位 | 宮野 裕子 | 4 | 通過 | 外 06.0cm |
| 五十四位 | 福田 明子 | 4 | 通過 | 外 06.0cm |
| 五十五位 | 水野 慎一郎 | 4 | 通過 | 外 09.0cm |
| 五十六位 | 斉藤 裕三 | 4 | 通過 | 外 16.5cm |
| 五十七位 | 山﨑 喜男 | 4 | 通過 | 外 19.0cm |
| 五十八位 | 清水 利春 | 4 | 通過 | 外 32.0cm |
| 五十九位 | 鈴木 博人 | 4 | 通過 | 外 32.0cm |
| 二瓶 吉徳 | 4 | 通過 | 掃 00.0cm | |
| 六十一位 | 小山田 みち子 | 4 | 通過 | 掃 00.0cm |
| 六十二位 | 黒田 史郎 | 4 | 通過 | 掃 00.0cm |
| 六十三位 | 田中 幸夫 | 4 | 通過 | 掃 00.0cm |
飛賞受賞者(受付順にて掲載)
吉村 智子,堀内 裕子,奥田 優子,山田 玲子,大平 正則,金岡 義一,大和 正雄,鈴木 靖子,
宮? 晴基,緒方 孝輔,角田 一義,八重樫 春美,川鍋 勝也,松西 由起
備考
:表彰者氏名:敬称略
平成20年春の大祭一般の部総参加者269名
