奉祝 御鎮座九百六十年 大宮八幡祭り(秋の大祭)「弓道奉納射会」
中高校生の部
優勝 | 田辺 暁 | 佼成学園中学校 | 3 | 通過 | 内 8.5cm |
準優勝 | 中村 詩織 | 早稲田大学系属早稲田実業学校高等部 | 3 | 通過 | 外 8.9cm |
三位 | 石井 菜月 | 日本体育大学桜華中学校 | 2 | - | - |
四位 | 平野 華香 | 東海大学菅生高等学校 | 2 | - | - |
五位 | 森田 美音 | 桜美林高等学校 | 2 | - | - |
六位 | 下口 智生 | 東京都立杉並総合高等学校 | 2 | - | - |
七位 | 舟木 ゆい | 聖園女学院高等学校 | 2 | - | - |
八位 | 唐梨子 俊 | 明星学園中学校 | 2 | - | - |
九位 | 比企 奏琶 | 錦城高等校 | 2 | - | - |
十位 | 齊藤 愛子 | 駒沢学園女子高等学校 | 2 | - | - |
二十位 | 石上 碧衣 | 錦城高等校 | 2 | - | - |
三十位 | 梅澤 萌綾 | 東京都立杉並総合高等学校 | 1 | - | - |
四十位 | 森本 空良 | 芝浦工業大学附属高等学校 | 1 | - | - |
五十位 | 桑原 雪菜 | 東海大学菅生高等学校 | 1 | - | - |
百位 | 原田 菜々子 | 東京都立杉並総合高等学校 | 1 | - | - |
備考 :表彰者 氏名:敬称略
令和5年秋の大祭 中高校生の部 総参加者113名
参加 中学校・高等学校(18校):受付順
日本体育大学桜華中学校,日本体育大学桜華高等学校,
東海大学菅生高等学校,桜美林高等学校,東京都立杉並総合高等学校,
佼成学園中学校,早稲田大学系属早稲田実業学校高等部,
聖園女学院高等学校,明星学園中学校,錦城高等校,駒沢学園女子中学校
駒沢学園女子高等学校,城北学園 城北高等学校,海城中学校,海城高等学校
早稲田中学校,芝浦工業大学附属中学校,芝浦工業大学附属高等学校
最後に事前エントリーにご協力頂きました学校に感謝致します。
次回(春の大祭)も事前エントリーにご協力お願い致します。
一般の部
優勝 | 佐藤 陽平 | 4(皆中) | 通過 | 内 13.2cm | |
準優勝 | 長谷川 雅亮 | 4(皆中) | 通過 | 内 18.8cm | |
三位 | 前田 晃利 | 4(皆中) | 通過 | 外 3.2cm | |
四位 | 地引 章 | 4(皆中) | 通過 | 外 3.8cm | |
五位 | 北島 直美 | 4(皆中) | 通過 | 外 10.5cm | |
六位 | 塚原 敦子 | 4(皆中) | 通過 | 外 13.2cm | |
七位 | 小野 照美 | 3 | 通過 | 内 7.1cm | |
八位 | 山本 穂馨 | 3 | 通過 | 内 7.5cm | |
九位 | 市川 玲子 | 3 | 通過 | 内 7.6cm | |
十位 | 品川 純輝 | 3 | 通過 | 内 8.8cm | |
十一位 | 藤井 健人 | 3 | 通過 | 内 9.2cm | |
十二位 | 小澤 邦彦 | 3 | 通過 | 内 9.5cm | |
十三位 | 川崎 良典 | 3 | 通過 | 内 9.8cm | |
十四位 | 原田 里美 | 3 | 通過 | 内 11.5cm | |
十五位 | 森田 真由美 | 3 | 通過 | 内 12.6cm | |
十六位 | 安部 寛仁 | 3 | 通過 | 内 13cm | |
十七位 | 森永 祥太 | 3 | 通過 | 内 13.1cm | |
十八位 | 足立 守正 | 3 | 通過 | 内 13.2cm | |
十九位 | 佐々木 豊 | 3 | 通過 | 内 13.3cm | |
二十位 | 木寺 実 | 3 | 通過 | 内 13.7cm | |
二十一位 | 山岸 寿子 | 3 | 通過 | 内 14cm | |
二十二位 | 森口 稔 | 3 | 通過 | 内 17.5cm | |
二十三位 | 北川 久美子 | 3 | 通過 | 内 18.3cm | |
二十四位 | 山本 瑞穂 | 3 | 通過 | 内 19.1cm | |
二十五位 | 青木 知仁 | 3 | 通過 | 内 20cm | |
二十六位 | 海老原 リサ | 3 | 通過 | 内 22cm | |
二十七位 | 香川 雅美 | 3 | 通過 | 内 24.5cm | |
二十八位 | 小島 克之 | 3 | 通過 | 外 0.1cm | |
二十九位 | 奥島 さち子 | 3 | 通過 | 外 0.7cm | |
三十位 | 大塚 美希 | 3 | 通過 | 外 1.5cm | |
三十一位 | 山口 恵子 | 3 | 通過 | 外 3.5cm | |
三十二位 | 柳谷 貴子 | 3 | 通過 | 外 6.1cm | |
三十三位 | 杉崎 久美子 | 3 | 通過 | 外 6.5cm | |
三十四位 | 宮本 裕子 | 3 | 通過 | 外 7.5cm | |
三十五位 | 窪田 健児 | 3 | 通過 | 外 7.5cm | |
三十六位 | 黒木 史子 | 3 | 通過 | 外 7.8cm | |
三十七位 | 寺岡 裕子 | 3 | 通過 | 外 9cm | |
三十八位 | 横山 俊男 | 3 | 通過 | 外 15cm | |
三十九位 | 原井 登志子 | 3 | 通過 | 外 15cm | |
四十位 | 阿部 哲 | 3 | 通過 | 外 17.5cm | |
四十一位 | 石田 公葉 | 3 | 通過 | 外 18.8cm | |
四十二位 | 高橋 周平 | 3 | 通過 | 外 20.5cm | |
四十三位 | 萩原 健次 | 3 | 通過 | 外 24.4cm | |
四十四位 | 鶴田 真美加 | 3 | 通過 | 掃 0cm |
飛賞受賞者(受付順にて掲載)
原口 結,高倉 邦彦,城森 ひとみ,望月 悠貴,松山 操,大嶋 和佳子,春原 清美
備考 :表彰者 氏名:敬称略
※50,80,90,100,150,200,250:飛賞
令和5年秋の大祭 一般の部 総参加者279名(一人棄権)