26年度の初心者教室の予定
後期初心者教室 11/1(土)、11/2(日)、11/8(土)、11/9(日)、11/15(土)、11/16(日)、11/22(土)、11/23(日)の計8回
土曜・日曜:10時から12時まで(参加者は9時30分頃までにお越しください。)
後期弓道初心者教室受講生募集の案内をご確認になり、道場にてお話をお聞きください。 定員になり次第、募集を閉めさせていただく場合がございますので早めの申し込みをお勧めいたします。
【注意事項】
初心者教室申込みをお断りすることがございます。(初心者教室参加料は全額返却いたします。あらかじめご了承願います)
初心者教室終了後、入門をお断りすることもございます。
初心者教室終了後、1ヶ月程度は仮入門扱いとなります。
教室開始前に道場周りの清掃をお願いしております。
不明な点等ご質問がございましたら、 初心者教室用問い合せフォーム、 または道場にてお話をお聞きになってください。(お電話ので問い合わせはご遠慮願います。)
弓道部所属,他支部所属又は中学生以下の方はご参加いただけません。ご了承願います。
平成26年春の大祭弓道奉納射会上位者及び入賞者氏名
大宮八幡宮 わかば祭り
(平成26年4月29日春の大祭)奉祝 弓道奉納射会
中高校生の部
| 順位 | 氏 名 | 学 校 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 濵口 直也 | 東京都立芦花高等学校 | 4(皆中) | 通過 | 内 12.5cm | |
| 山北 結香子 | 横浜南陵高等学校 | 4(皆中) | 通過 | 内 13.3cm | |
| 清木 一生 | 千葉県立木更津高等学校 | 4(皆中) | 通過 | 内 13.3cm | |
| 伊藤 磨耶 | 早稲田大学係属早稲田実業学校 | 3 | 通過 | 内 10.4cm | |
| 佐々木 泰智 | 千葉県立木更津高等学校 | 3 | 通過 | 内 13.4cm | |
| 飯塚 智重 | 東京都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 内 14.6cm | |
| 神崎 仁 | 千葉県立木更津高等学校 | 3 | 通過 | 内 19.0cm | |
| 横田 珠音 | 東京都立晴海総合高等学校 | 3 | 通過 | 内 20.7cm | |
| 荒川 敬徳 | 東京都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 外 00.8cm | |
| 倉持 亜有未 | 東京都市大学等々力 中学校・高等学校 |
3 | 通過 | 外 01.5cm | |
| 積田 さつき | 千葉県立木更津高等学校 | 3 | 通過 | 外 06.0cm | |
| 根城 守 | 東京都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 外 09.8cm | |
| 渥美 幸歩 | 東京都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 外 19.9cm | |
| 樺沢 裕香 | 東京都立杉並総合高等学校 | 2 | - | - | |
| 久保田 美咲 | 千葉経済大学付属高等学校 | 2 | - | - | |
| 鈴木 立駆 | 東海大学菅生高等学校 | 2 | - | - | |
| 笠井 菜々子 | 東京都立芦花高等学校 | 2 | - | - | |
| 桑原 直也 | 東海大学菅生高等学校 | 2 | - | - | |
| 木伏 真子 | 早稲田大学係属早稲田実業学校 | 1 | - | - | |
| 原 大祐 | 横浜南陵高等学校 | 1 | - | - |
備考
平成26年春の大祭中高校生の部総参加者124名
参加 中学校・高等学校(14校):受付順
日体桜華高等学校、横浜南陵高等学校、東京都立杉並総合高等学校
千葉経済大学付属高等学校、東京都市大学等々力中学校・高等学校
早稲田大学係属早稲田実業学校、桜美林高等学校、東京都立芦花高等学校
宝仙学園中学高等学校、東海大学菅生高等学校、明星学園高等学校
東京都立晴海総合高等学校、千葉県立木更津高等学校、東京都立桜修館中等教育学校
最後に事前エントリーにご協力頂きました学校に感謝致します。
・東京都立杉並総合高等学校
・東京都市大学等々力中学校・高等学校
・宝仙学園中学高等学校
・千葉県立木更津高等学校
・早稲田大学係属早稲田実業学校
次回も事前エントリーを受付いたしますので、ご協力よろしくお願い致します。
※事前エントリーシートはホームページよりダウンロード後、メールにて送付願います
一般の部
| 順位 | 氏 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 中村 元彦 | 4(皆中) | 通過 | 内 03.0cm | |
| 長尾 晃輔 | 4(皆中) | 通過 | 内 08.0cm | |
| 丸山 貴大 | 4(皆中) | 通過 | 内 09.6cm | |
| 山口 大輔 | 4(皆中) | 通過 | 内 10.5cm | |
| 毛利 大倫 | 4(皆中) | 通過 | 内 12.1cm | |
| 片山 麿生男 | 4(皆中) | 通過 | 内 13.0cm | |
| 井澤 真悟 | 4(皆中) | 通過 | 内 21.8cm | |
| 野上 洋平 | 4(皆中) | 通過 | 外 00.0cm | |
| 向井 優太 | 4(皆中) | 通過 | 外 04.6cm | |
| 藤岡 圭子 | 4(皆中) | 通過 | 外 05.0cm | |
| 飯田 信明 | 4(皆中) | 通過 | 外 05.8cm | |
| 宇田川 照子 | 3 | 通過 | 内 01.5cm | |
| 武田 敏朗 | 3 | 通過 | 内 03.8cm | |
| 深沢 敏裕 | 3 | 通過 | 内 05.9cm | |
| 堀 恵理子 | 3 | 通過 | 内 06.3cm | |
| 十六位 | 広石 達也 | 3 | 通過 | 内 07.7cm |
| 十七位 | 山下 知哉 | 3 | 通過 | 内 09.8cm |
| 十八位 | 中村 義隆 | 3 | 通過 | 内 10.3cm |
| 十九位 | 木津 顕 | 3 | 通過 | 内 11.5cm |
| 三木 達也 | 3 | 通過 | 内 13.0cm | |
| 二十一位 | 北 亜紗美 | 3 | 通過 | 内 13.5cm |
| 二十二位 | 藤田 尚徳 | 3 | 通過 | 内 14.5cm |
| 二十三位 | 田代 勝彦 | 3 | 通過 | 内 14.5cm |
| 二十四位 | 山本 大介 | 3 | 通過 | 内 15.0cm |
| 二十五位 | 岩宮 徹 | 3 | 通過 | 内 15.3cm |
| 二十六位 | 渡邉 昂弘 | 3 | 通過 | 内 17.4cm |
| 二十七位 | 平川 文彦 | 3 | 通過 | 内 17.7cm |
| 二十八位 | 中井 仁彦 | 3 | 通過 | 内 18.5cm |
| 堤田 正之 | 3 | 通過 | 内 19.4cm | |
| 宇都宮 益則 | 3 | 通過 | 内 19.5cm | |
| 三十一位 | 足立 守正 | 3 | 通過 | 外 01.8cm |
| 三十二位 | 中野 裕子 | 3 | 通過 | 外 02.2cm |
| 三十三位 | 佐藤 智子 | 3 | 通過 | 外 06.4cm |
| 三十四位 | 小鳥居 秀興 | 3 | 通過 | 外 06.6cm |
| 三十五位 | 岸本 学 | 3 | 通過 | 外 13.8cm |
| 三十六位 | 柴田 純 | 3 | 通過 | 外 14.0cm |
| 三十七位 | 星野 順 | 3 | 通過 | 外 14.6cm |
| 三十八位 | 佐藤 陽平 | 3 | 通過 | 外 24.5cm |
| 三十九位 | 寺﨑 隼登 | 3 | 通過 | 外 28.5cm |
飛賞受賞者(受付順にて掲載)
前林 知子,大嶺 和美,園曽 美希,福島 隆雄,平塚 聡,篠﨑 美緒,幸 直美,木下 恒雄,
久保田 幸男,山口 若根,平野 素子,岡﨑 真寛,本間 実知代,米澤 千尋,渡邊 正洋,土屋 堅固,
橋本 真吾,林 康成
備考
:表彰者氏名:敬称略
平成26年春の大祭一般の部総参加者228名
平成26年大宮八幡宮 わかば祭り(春の大祭) 奉祝「弓道奉納射会」に ご参加いただき、大変ありがとうございました。
わかば祭り(春の大祭) 奉祝「弓道奉納射会」のアンケートにご協力ありがとうございました。
次回以降の参考にさせていただきたいと思います。
過去の春・秋の大祭弓道奉納射会上位者及び入賞者氏名
わかば祭り(春の大祭)奉祝 「弓道奉納射会」ご案内
さて、本年も春の弓道奉納射会を下記により開催いたします。
弓友の皆様多数ご参加くださいますようご案内申し上げます。
【中学・高校の部】
1)開 催 日 :平成26年4月29日(昭和の日)
2)受付時間 :7時半?9時半(神殿祭終了後に開会式:8時半より開始)
3)場 所 :大宮八幡宮弓道場「振武殿」 杉並区大宮2?3?1
電話:03(3311)0105 井の頭線西永福駅下車徒歩7分
4)射侯 :4射(3中以上遠近線的)
5)賞品 :1?3位 大宮八幡宮宮司賞 1?15位 図書券、飛賞 20?50位
参加賞 :神社撤下品並びにブックオフ共通サービス券(協賛ブックオフ方南町店)
6)会費 :500円
留意事項:同一弓具を使用する場合は中1組以上空けてエントリー願います。
奉納射会終了後引き続き「一般の部」を開催致します。
住所・氏名は賞品発送、氏名・成績はHP成績掲載のみに使用させて頂きます。
差し支えある方は申し出て下さい。
-------------------------------------------
【一般の部】
1)開催日 :平成26年4月29日(昭和の日)
2)受付時間 :9時半?14時(射会は中学・高校の部終了次第開始)
3)場所 :大宮八幡宮弓道場「振武殿」 杉並区大宮2?3?1
電話:03(3311)0105
※井の頭線西永福駅下車徒歩7分
4)射侯 :4射(3中以上遠近線的)
5)賞品 :1?3位 大宮八幡宮宮司賞 1?15位、飛賞20?300位
JVCビデオカメラGZE5R(1位)、象印ホームベーカリーBB-KW10PH(2、20位) CASIOデジカメEXH60WE(3位)、T-fal電気ケトルBF8051JP(5、50、100位) TANITAインナースキャン体組成計BC-755W(7位)、日立シェーバーRMT398(8、80位) TANITAキッチンスケール(矢秤)KD195WH(12、90、180位) YAMAZENN除湿機YDCA50(29位当日賞)、SONYICレコーダーICDBX122(30位) ケンコー3脚Gpodミニマグネチック(40、70、120位)、シャープ電子レンジRET2W5(60位)他 参加賞:神社撤下品並びにブックオフ共通サービス券(協賛ブックオフ方南町店)
6)奉射初穂料:1000円 以上 但し、大学弓道部の方はご遠慮願います 住所・氏名は賞品発送、氏名・成績はHP成績掲載のみに使用させて頂きます。差し支えある方は申し出て下さい。
?
平成26年3月吉日
主催 : 大宮八幡宮
共催・運営: 大宮八幡宮振武会
以上
平成25年秋の大祭弓道奉納射会上位者及び入賞者氏名
大宮八幡宮 鎮座九百五十年式年祭
(平成25年9月8日秋の大祭)奉祝 弓道奉納射会
中高校生の部
| 順位 | 氏 名 | 学 校 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 熊井 和貴 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 4(皆中) | 通過 | - | |
| 堂下 悠太 | 城北高校 | 3 | 通過 | 内 08.0cm | |
| 樺沢 裕香 | 都立杉並総合高等学校 | 3 | 通過 | 内 10.8cm | |
| 森 賢太郎 | 千葉県立木更津高等学校 | 3 | 通過 | 内 16.5cm | |
| 中島 一樹 | 城北高校 | 3 | 通過 | 内 20.0cm | |
| 増井 雅 | 都立杉並総合高等学校 | 3 | 通過 | 掃 - | |
| 南部 光穂 | 都立杉並総合高等学校 | 2 | - | - | |
| 中井 明日也 | 國學院大學久我山高校 | 2 | - | - | |
| 濱口 直也 | 都立芦花高校 | 2 | - | - | |
| 野村 修司 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 2 | - | - | |
| 尾形 陽 | 都立桜修館中等教育学校 | 2 | - | - | |
| 東 美来 | 早稲田実業学校中等部 | 2 | - | - | |
| 小林 健太 | 早稲田実業学校高等部 | 2 | - | - | |
| 日浦 琢巳 琢は旧字体 |
城北高校 | 2 | - | - | |
| 桑原 直也 | 東海大学菅生高校 | 2 | - | - | |
| 堀元 香乃 | 都立杉並総合高等学校 | 2 | - | - | |
| 德重 匠人 | 早稲田実業学校高等部 | 2 | - | - | |
| 朝岡 駿太郎 | 城北高校 | 1 | - | - | |
| 堀江 史郎 | 佼成学園高校 | 1 | - | - |
備考
平成25年秋の大祭中高校生の部総参加者95名
参加 中学校・高等学校(17校):受付順
都立杉並総合高等学校,日体桜華高等学校,國學院大學久我山高校,都立芦花高校,
松戸市立栗ヶ沢中学校,都立桜修館中等教育学校,早稲田実業学校中等部,
早稲田実業学校高等部,佼成学園高校,城北高校,都立葛飾総合高等学校,
東海大学菅生高校,早稲田高等学校,明星高等学校,
明星中学校,都立八潮高等学校,千葉県立木更津高等学校
一般の部
| 順位 | 氏 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 志賀 要 | 4(皆中) | 通過 | 内 06.2cm | |
| 小林 恵美 | 4(皆中) | 通過 | 内 06.5cm | |
| 野島 幸示 | 4(皆中) | 通過 | 内 07.7cm | |
| 記内 義行 | 4(皆中) | 通過 | 内 18.1cm | |
| 畠中 信二 | 3 | 通過 | 内 03.1cm | |
| 佐藤 陽平 | 3 | 通過 | 内 04.0cm | |
| 立花 由樹恵 | 3 | 通過 | 内 05.0cm | |
| 杉山 寛樹 | 3 | 通過 | 内 06.0cm | |
| 新垣 幸雄 | 3 | 通過 | 内 06.3cm | |
| 渡邊 正洋 | 3 | 通過 | 内 11.0cm | |
| 平野 素子 | 3 | 通過 | 内 11.5cm | |
| 権田 与志広 | 3 | 通過 | 内 11.5cm | |
| 飯島 仁子 | 3 | 通過 | 内 14.7cm | |
| 森 貴美 | 3 | 通過 | 内 16.0cm | |
| 向井 優太 | 3 | 通過 | 内 17.4cm | |
| 十六位 | 平井 桃子 | 3 | 通過 | 内 18.4cm |
| 十七位 | 武田 勇気 | 3 | 通過 | 内 18.5cm |
| 十八位 | 渡辺 忠大 | 3 | 通過 | 内 20.6cm |
| 十九位 | 後藤 実 | 3 | 通過 | 内 21.3cm |
| 岩田 武人 | 3 | 通過 | 外 00.0cm | |
| 二十一位 | 栗﨑 有藏 | 3 | 通過 | 外 02.5cm |
| 二十二位 | 毛利 大倫 | 3 | 通過 | 外 06.7cm |
| 二十三位 | 植村 奈津子 | 3 | 通過 | 外 11.2cm |
| 二十四位 | 木島 弘樹 | 3 | 通過 | 外 14.7cm |
| 二十五位 | 辻井 美紀 | 3 | 通過 | 外 21.0cm |
| 二十六位 | 渡會 利子 | 3 | 通過 | 外 28.5cm |
| 二十七位 | 松岡 綾子 | 3 | 通過 | 掃 - |
飛賞受賞者(受付順にて掲載)
?田 句美子,関戸 伸之,井澤 真悟,福田 央子,田邊 留美子,鵜ノ澤 清正,小鳥居 秀興,
松田 幸子,記内 順子,小田島 徹,白井 美智子,増田 研也,鷹野 洋,飯田 歩美,今村 綾,
落合 昭仁,林 康成
備考
:表彰者氏名:敬称略
平成25年秋の大祭一般の部総参加者190名
平成25年春の大祭弓道奉納射会上位者及び入賞者氏名
大宮八幡宮 鎮座九百五十年式年祭
(平成25年4月29日春の大祭)奉祝 弓道奉納射会
中高校生の部
| 順位 | 氏 名 | 学 校 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 樺沢 裕香 | 都立杉並総合高等学校 | 4(皆中) | 通過 | - | |
| 戸田 堅史郎 | 東海大学菅生高等学校 | 3 | 通過 | 内 02.2cm | |
| 小原 健一 | 目黒学院高等学校 | 3 | 通過 | 内 03.5cm | |
| 小川 諒 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 3 | 通過 | 内 05.0cm | |
| 田中 俊 | 目黒学院高等学校 | 3 | 通過 | 内 08.6cm | |
| 黒岩 夏海 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 3 | 通過 | 内 08.6cm | |
| 遠藤 運命 | 芝浦工業大学高校 | 3 | 通過 | 内 09.2cm | |
| 中野 陸 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 3 | 通過 | 内 11.8cm | |
| 大澤 黎夏 | 早稲田実業学校中等部 | 3 | 通過 | 内 13.5cm | |
| 小林 誠弥 | 國學院大学久我山高校 | 3 | 通過 | 内 17.5cm | |
| 丹治 帆乃香 | 都立芦花高校 | 3 | 通過 | 内 20.7cm | |
| 加藤 小宇宙 | 芝浦工業大学高校 | 3 | 通過 | 内 20.9cm | |
| 藤枝 誠 | 都立杉並総合高等学校 | 3 | 通過 | 外 00.0cm | |
| 関 龍之介 | 都立芦花高校 | 3 | 通過 | 外 00.2cm | |
| 曽根 良 | 県立木更津高等学校 | 3 | 通過 | 外 04.4cm | |
| 十六位 | 寺地 真一 | 早稲田実業学校高等部 | 3 | 通過 | 外 05.9cm |
| 十七位 | 中谷 透 | 早稲田実業学校高等部 | 3 | 通過 | 外 10.4cm |
| 十八位 | 久富 優吾 | 都立杉並総合高等学校 | 3 | 通過 | 外 11.0cm |
| 十九位 | 安部 智恵美 | 都立芦花高校 | 3 | 通過 | 外 12.0cm |
| 矢島 諒 | 松戸市立栗ヶ沢中学校 | 3 | 通過 | 掃 - |
飛賞受賞者(受付順にて掲載)
都立芦花高校 坂倉 由香里
都立芦花高校 大矢 哲敬
東海大学菅生高等学校 魚住 真美加
芝浦工業大学高校 黒須 幸村
備考
平成25年春の大祭中高校生の部総参加者130名
参加 中学校・高等学校(16校):受付順
日体桜華高等学校,國學院大学久我山高校,早稲田実業学校中等部,早稲田実業学校高等部,
都立芦花高校,駒場学園高等学校,目黒学院高等学校,城北高校,都立杉並総合高等学校,
佼成学園高等学校,佼成学園中学校,松戸市立栗ヶ沢中学校,流山南高校,県立木更津高等学校,
東海大学菅生高等学校,芝浦工業大学高校
一般の部
| 順位 | 氏 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 松本 和正 | 4(皆中) | 通過 | 内 02.0cm | |
| 木島 弘樹 | 4(皆中) | 通過 | 内 04.1cm | |
| 飯田 信明 | 4(皆中) | 通過 | 内 06.8cm | |
| 関野 克洋 | 4(皆中) | 通過 | 内 09.8cm | |
| 森口 稔 | 4(皆中) | 通過 | 内 12.6cm | |
| 佐藤 幸紀 | 4(皆中) | 通過 | 内 15.5cm | |
| 新垣 幸雄 | 4(皆中) | 通過 | 内 16.2cm | |
| 伊倉 功 | 4(皆中) | 通過 | 内 17.0cm | |
| 藤岡 憲二 | 4(皆中) | 通過 | 内 17.8cm | |
| 佐藤 陽平 | 4(皆中) | 通過 | 内 19.0cm | |
| 立花 由樹恵 | 4(皆中) | 通過 | 内 19.5cm | |
| 矢島 英明 | 4(皆中) | 通過 | 内 20.5cm | |
| 長尾 崇 | 4(皆中) | 通過 | 外 01.0cm | |
| 永井 純子 | 4(皆中) | 通過 | 外 05.5cm | |
| 栗崎 有蔵 | 3 | 通過 | 内 03.9cm | |
| 十六位 | 長谷川 雅亮 | 3 | 通過 | 内 04.0cm |
| 十七位 | 櫻井 康弘 | 3 | 通過 | 内 05.2cm |
| 十八位 | 平野 素子 | 3 | 通過 | 内 05.2cm |
| 十九位 | 古田 健一 | 3 | 通過 | 内 06.1cm |
| 小林 秀次 | 3 | 通過 | 内 06.5cm | |
| 二十一位 | 沼里 恵子 | 3 | 通過 | 内 07.7cm |
| 二十二位 | 吉田 弘 | 3 | 通過 | 内 09.0cm |
| 二十三位 | 鈴木 陽介 | 3 | 通過 | 内 09.1cm |
| 二十四位 | 篠﨑 美緒 | 3 | 通過 | 内 10.7cm |
| 二十五位 | 後藤 高顕 | 3 | 通過 | 内 10.8cm |
| 二十六位 | 山口 智史 | 3 | 通過 | 内 11.5cm |
| 二十七位 | 宇都宮 益則 | 3 | 通過 | 内 12.0cm |
| 二十八位 | 川越 俊彦 | 3 | 通過 | 内 12.2cm |
| 中島 基 | 3 | 通過 | 内 12.6cm | |
| 神尾 和弘 | 3 | 通過 | 内 13.4cm | |
| 三十一位 | 斉藤 清 | 3 | 通過 | 内 14.3cm |
| 三十二位 | 深沢 敏裕 | 3 | 通過 | 内 14.5cm |
| 三十三位 | 高野 明子 | 3 | 通過 | 内 16.8cm |
| 三十四位 | 岩田 武人 | 3 | 通過 | 内 17.5cm |
| 三十五位 | 藤田 京子 | 3 | 通過 | 内 17.6cm |
| 三十六位 | 松﨑 昌広 | 3 | 通過 | 内 17.7cm |
| 三十七位 | 嶋崎 貴之 | 3 | 通過 | 内 18.2cm |
| 三十八位 | 森田 真由美 | 3 | 通過 | 内 19.2cm |
| 三十九位 | 小林 貞彦 | 3 | 通過 | 内 20.0cm |
| 清水 利春 | 3 | 通過 | 内 21.0cm | |
| 四十一位 | 落合 昭仁 | 3 | 通過 | 内 21.0cm |
| 四十二位 | 前林 知子 | 3 | 通過 | 外 00.0cm |
| 四十三位 | 望月 さやか | 3 | 通過 | 外 00.0cm |
| 四十四位 | 小川 卓也 | 3 | 通過 | 外 00.0cm |
| 四十五位 | 川畑 好彰 | 3 | 通過 | 外 02.3cm |
| 四十六位 | 中橋 信子 | 3 | 通過 | 外 04.5cm |
| 四十七位 | 川北 武宏 | 3 | 通過 | 外 04.7cm |
| 四十八位 | 中島 道子 | 3 | 通過 | 外 05.2cm |
| 四十九位 | 北島 秀道 | 3 | 通過 | 外 06.8cm |
| 武田 敏朗 | 3 | 通過 | 外 06.8cm | |
| 五十一位 | 金 敏美 | 3 | 通過 | 外 07.7cm |
| 五十二位 | 須藤 周 | 3 | 通過 | 外 08.7cm |
| 五十三位 | 安田 尚 | 3 | 通過 | 外 08.9cm |
| 五十四位 | 藤原 毅 | 3 | 通過 | 外 09.0cm |
| 五十五位 | 翁川 マサエ | 3 | 通過 | 外 11.5cm |
| 五十六位 | 志田 武美 | 3 | 通過 | 外 22.3cm |
| 五十七位 | 谷口 保雄 | 3 | 通過 | 掃 - |
| 五十八位 | 原井 登志子 | 3 | 通過 | 掃 - |
飛賞受賞者(受付順にて掲載)
田口 聖子,木村 友彦,佐藤 みゆき,種田 三枝子,中堀 正嗣,相川 義明,宮沢 芳江,佐藤 勝,
浮ヶ谷 真奈,高橋 奈保美,齋藤 準,松本 亮太,長尾 千春,黒川 友紀子,毛呂 正利,林 康成,
奥村 亜希乃
備考
:表彰者氏名:敬称略
平成25年春の大祭一般の部総参加者273名
平成24年秋の大祭弓道奉納射会上位者及び入賞者氏名
(平成24年9月2日秋の大祭)奉祝弓道奉納射会
中高校生の部
| 順位 | 氏 名 | 学 校 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 曽根 良 | 千葉県立木更津高校 | 4(皆中) | 通過 | 内 12.5cm | |
| 鈴木 桃 | 明星学園高校 | 4(皆中) | 通過 | 外 06.5cm | |
| 小川 諒 | 栗ヶ沢中学校 | 3 | 通過 | 内 06.0cm | |
| 加藤 悠祐 | 芝浦工業大学高校 | 3 | 通過 | 内 07.3cm | |
| 今泉 博貴 | 芝浦工業大学高校 | 3 | 通過 | 内 10.3cm | |
| 鈴木 正吉 | 都立翔陽高校 | 3 | 通過 | 内 12.0cm | |
| 石塚 昇大 | 東海大学菅生高校 | 3 | 通過 | 内 14.8cm | |
| 五十嵐 有紀 | 都立翔陽高校 | 3 | 通過 | 外 08.5cm | |
| 添田 侑佑 | 都立翔陽高校 | 3 | 通過 | 外 16.0cm | |
| 本田 暖花 | 東海大学菅生高校 | 3 | 通過 | 外 19.6cm | |
| 茅野 愛理 | 駒場学園高等学校 | 3 | 通過 | 外 25.5cm | |
| 遠山 公一 | 都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 外 39.0cm |
飛賞受賞者(受付順にて掲載)
日体桜華高等学校 出澤 あゆみ
都立翔陽高校 中新井田 耀佑
早稲田実業学校中等部 石黒 結花
早稲田実業学校高等部 鈴木 紫野
早稲田実業学校高等部 加瀬 敬祐
早稲田実業学校高等部 鈴木 智貴
栗ヶ沢中学校 内山 晃太郎
備考
平成24年秋の大祭中高校生の部総参加者88名
参加 中学校・高等学校(13校):受付順
日体桜華高等学校,都立翔陽高校,駒場学園高等学校,早稲田実業学校中等部,
早稲田実業学校高等部,吉祥女子高等学校,芝浦工業大学高校,城北学園高校,
芦花高校,明星学園高校,東海大学菅生高校,栗ヶ沢中学校,木更津高校
一般の部
| 順位 | 氏 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 武田 敏朗 | 4(皆中) | 通過 | 外 02.5cm | |
| 茅 主税 | 4(皆中) | 通過 | 外 11.5cm | |
| 増田 研也 | 3 | 通過 | 内 04.5cm | |
| 大野 博 | 3 | 通過 | 内 05.6cm | |
| 鈴木 陽介 | 3 | 通過 | 内 09.5cm | |
| 髙橋 及喜雄 | 3 | 通過 | 内 10.8cm | |
| 足立 守正 | 3 | 通過 | 内 16.7cm | |
| 林 康成 | 3 | 通過 | 内 19.3cm | |
| 奥島 さち子 | 3 | 通過 | 内 19.3cm | |
| 萩原 健次 | 3 | 通過 | 内 21.0cm | |
| 毛呂 正利 | 3 | 通過 | 内 21.8cm | |
| 小林 秀次 | 3 | 通過 | 外 03.0cm | |
| 立花 由樹恵 | 3 | 通過 | 外 05.0cm | |
| 山﨑 喜男 | 3 | 通過 | 外 05.4cm | |
| 渡邉 真理 | 3 | 通過 | 外 11.7cm | |
| 十六位 | 土屋 由美子 (土の右上に点あり) |
3 | 通過 | 外 27.0cm |
| 十七位 | 小川 佑人 | 3 | 通過 | 外 33.0cm |
飛賞受賞者(受付順にて掲載)
福島 隆雄,時永 玲子,中井 仁彦,小林 諭司,森田 早苗,船越 聡子,小山 厚樹,後藤 実,
小林 法子,神藤 良作,斉藤 尚子,佐藤 智子
備考
:表彰者氏名:敬称略
平成24年秋の大祭一般の部総参加者132名
平成24年春の大祭弓道奉納射会上位者及び入賞者氏名
(平成24年4月29日春の大祭)奉祝弓道奉納射会
中高校生の部
| 順位 | 氏 名 | 学 校 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 金木 祐天 | 千葉県立木更津高校 | 4(皆中) | 通過 | 内 01.6cm | |
| 今泉 博貴 | 芝浦工業大学高等学校 | 4(皆中) | 通過 | 内 07.1cm | |
| 佐藤 葵 | 駒沢学園女子高校 | 4(皆中) | 通過 | 内 16.3cm | |
| 川島 志穂 | 東海大学菅生高校 | 4(皆中) | 通過 | 内 19.4cm | |
| 加瀬 敬祐 | 早稲田実業学校 高等部 | 4(皆中) | 通過 | 内 20.8cm | |
| 鈴木 悠生 | 千葉県立木更津高校 | 4(皆中) | 通過 | 外 00.0cm | |
| 北林 真優 | 早稲田実業学校 高等部 | 4(皆中) | 通過 | 外 02.0cm | |
| 牧野 佳 | 城北学園高等学校 | 4(皆中) | 通過 | 外 08.4cm | |
| 及川 莉奈 | 栗ヶ沢中学校 | 4(皆中) | 通過 | 外 11.5cm | |
| 齊藤 圭汰 | 早稲田高等学校 | 3 | 通過 | 内 07.0cm | |
| 本庄 俊介 | 佼成学園中学校 | 3 | 通過 | 内 14.2cm | |
| 丹羽 梢 | 都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 内 15.6cm | |
| 幸明 千尋 | 城北学園高等学校 | 3 | 通過 | 外 01.4cm | |
| 羽田野 雄輝 | 早稲田高等学校 | 3 | 通過 | 外 02.8cm | |
| 山田 侑弥 | 都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 外 04.0cm | |
| 十六位 | 秋永 健 | 佼成学園高校 | 3 | 通過 | 外 04.7cm |
| 十七位 | 松本 崚佑 | 早稲田高等学校 | 3 | 通過 | 外 04.9cm |
| 十八位 | 高橋 佳佑 | 佼成学園中学校 | 3 | 通過 | 外 05.5cm |
| 十九位 | 徳原 佳采 | 栗ヶ沢中学校 | 3 | 通過 | 外 07.3cm |
| 中村 浩太郎 | 芝浦工業大学高等学校 | 3 | 通過 | 外 09.6cm | |
| 二十一位 | 山口 美尋 | 都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 外 10.5cm |
| 二十二位 | 内藤 千晶 | 都立芦花高等学校 | 3 | 通過 | 外 18.0cm |
| 二十三位 | 宮本 采佳 | 駒沢学園女子高校 | 3 | 通過 | 掃 --.-cm |
飛賞受賞者(受付順にて掲載)
駒場学園高校: 辰野 泰介
早稲田実業学校(高等部): 德重 匠人
栗ヶ沢中学校: 黒岩 美晴
備考
平成24年春の大祭中高校生の部総参加者161名(内1名欠)
参加 中学校・高等学校(20校):受付順
日体桜華高等学校,東京都立杉並総合高校,東京都立桜修館中等教育学校,
早稲田実業学校 高等部,早稲田実業学校 中等部,駒沢学園女子高校,
駒沢学園女子中学校,目黒学院高等学校,目白研心高等学校,城北学園高等学校,
都立芦花高等学校,早稲田高等学校,駒場学園高校,芝浦工業大学高等学校,
東海大学菅生高校,千葉県立木更津高校,明星学園高校,栗ヶ沢中学校,
佼成学園高校,佼成学園中学校
一般の部
| 順位 | 氏 名 | 的中数 | 予選通過 | 線的結果 |
| 木俣 録八 | 4(皆中) | 通過 | <内 06.6cm | |
| 飯田 信明 | 4(皆中) | 通過 | <内 08.3cm | |
| 藤岡 憲二 | 4(皆中) | 通過 | <内 12.4cm | |
| 松崎 昌広 | 4(皆中) | 通過 | <内 20.6cm | |
| 宇都宮 益則 | 4(皆中) | 通過 | <内 21.0cm | |
| 山田 尊央 | 4(皆中) | 通過 | <外 08.0cm | |
| 粟野 裕太 | 4(皆中) | 通過 | <外 10.6cm | |
| 田代 勝彦 | 3 | 通過 | <内 06.0cm | |
